Rodoma 253–264 iš 464
Kaina
Prekės ženklai
Tipas
- Figūrėlės (139)
- Komiksai (38)
- Konstruktoriai (188)
- Raktų pakabukai (13)
- TCG korteles (75)
- Žaislai (11)
Parduotuvė
LEGO® 76307 Iron Man Mech vs. Ultron
| Svoris | 0.13 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 14.1 × 15.7 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
LEGO® 76308 Spider-Man Mech vs. Anti-Venom
| Svoris | 0.11 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 14.1 × 15.7 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76336 Spider-Man Car vs. Venomized Wolverine
16.29€| Svoris | 0.20 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.0 × 14.0 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
LEGO® 76338 Mech Battle: Spider-Man vs. Doc Ock
| Dydis | M |
|---|---|
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Dalių skaičius | 250-499 |
LEGO® 76382 Hogwarts Moment: Transfiguration Class
| Svoris | 0.38 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.0 × 26.0 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76397 Hogwarts Moment: Defence Against the Dark Arts Class
39.99€| Svoris | 0.36 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.1 × 26.2 × 6.1 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Dalių skaičius | 250-499 |
LEGO® 76399 Hogwarts Magical Trunk
59.99€| Svoris | 0.76 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 38.2 × 26.2 × 5.7 cm |
| Dydis | M |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Dalių skaičius | 500-999 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
LEGO® 76404 Advent Calendar 2022 Harry Potter
| Svoris | 0.40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 38.2 × 26.2 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76410 Slytherin House Banner
39.99€| Svoris | 0.45 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 19.1 × 6.1 cm |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 9+ |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76411 Ravenclaw House Banner
| Svoris | 0.42 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 18.8 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 9+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76412 Hufflepuff House Banner
| Svoris | 0.43 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.0 × 19.1 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 9+ |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76418 Harry Potter 2023 Advent Calendar
| Svoris | 0.37 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 38.2 × 26.2 × 7.1 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Dalių skaičius | 250-499 |







Pagal temą
Kolekciniai
Kita



