Rodoma 73–79 iš 79
Parduotuvė
LEGO® 76336 Spider-Man Car vs. Venomized Wolverine
16.29€| Svoris | 0.20 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.0 × 14.0 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
LEGO® 76382 Hogwarts Moment: Transfiguration Class
| Svoris | 0.38 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.0 × 26.0 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76957 Velociraptor Escape
43.99€| Svoris | 0.42 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 19.1 × 6.1 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 4+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 77246 Visa Cash App RB VCARB 01
28.99€| Svoris | 0.29 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 14.1 × 4.8 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
LEGO® 77249 Williams Racing FW46
| Svoris | 0.29 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 14.1 × 4.8 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Kilmės šalis | Danija |
LEGO® 77250 MoneyGram Haas F1 Team VF-24
| Svoris | 0.29 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 14.1 × 4.8 cm |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Dydis | M |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 80041 Mei’s Dragon Jet
37.99€| Svoris | 0.28 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 19.1 × 4.6 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |



Pagal temą
Kolekciniai
Kita



