Showing 313–324 of 561 results
Kaina
Prekės ženklai
Tipas
- Figūrėlės (139)
- Komiksai (37)
- Konstruktoriai (230)
- Raktų pakabukai (13)
- TCG kortelės (121)
- Žaislai (21)
Parduotuvė
LEGO® 76293 Advent Calendar 2024, Super Heroes, Spider-Man
| Weight | 0.40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37.8 × 25.8 × 6.7 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76297 Dancing Groot
46.99€| Weight | 0.50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18.8 × 26.0 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
LEGO® 76307 Iron Man Mech vs. Ultron
| Weight | 0.13 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.1 × 15.7 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
LEGO® 76308 Spider-Man Mech vs. Anti-Venom
| Weight | 0.11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.1 × 15.7 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76337 Miles Morales Mech vs. Spider-Man 2099
12.99€| Weight | 0.15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.0 × 16.0 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76338 Mech Battle: Spider-Man vs. Doc Ock
| Dydis | M |
|---|---|
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Dalių skaičius | 250-499 |
LEGO® 76382 Hogwarts Moment: Transfiguration Class
| Weight | 0.38 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19.0 × 26.0 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76399 Hogwarts Magical Trunk
59.99€| Weight | 0.76 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.2 × 26.2 × 5.7 cm |
| Dydis | M |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Dalių skaičius | 500-999 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
LEGO® 76404 Advent Calendar 2022 Harry Potter
| Weight | 0.40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.2 × 26.2 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76418 Harry Potter 2023 Advent Calendar
| Weight | 0.37 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.2 × 26.2 × 7.1 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Dalių skaičius | 250-499 |
LEGO® 76451 Privet Drive: Aunt Marge’s Visit
| Weight | 0.97 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.0 × 26.0 × 6.8 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 500-999 |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
LEGO® 76460 Hogwarts Castle: Sorting Hat Ceremony
13.99€| Weight | 0.14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19.0 × 14.0 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Medžiaga | Plastikas |







Pagal temą
Kolekciniai
Kita



