Showing 325–336 of 588 results
Kaina
Prekės ženklai
Tipas
- Figūrėlės (157)
- Komiksai (37)
- Konstruktoriai (241)
- Raktų pakabukai (13)
- TCG kortelės (119)
- Žaislai (21)
Parduotuvė
LEGO® 76226 Spider-Man
| Weight | 0.34 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26.0 × 19.1 × 6.1 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76231 Advent Calendar 2022, Super Heroes, Guardians of the Galaxy
| Weight | 0.44 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.4 × 25.8 × 6.8 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
LEGO® 76237 Sanctuary II: Endgame Battle
44.99€| Weight | 0.50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35.4 × 19.1 × 5.9 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76253 Guardians of the Galaxy Headquarters
| Weight | 0.09 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.0 × 12.0 × 4.5 cm |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dydis | S |
LEGO® 76255 The New Guardians’ Ship
| Weight | 1.60 kg |
|---|---|
| Dimensions | 47.8 × 37.2 × 6.8 cm |
| Dydis | L |
| Dalių skaičius | 1000+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76263 Iron Man Hulkbuster vs. Thanos
22.99€| Weight | 0.16 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19.1 × 14.1 × 4.6 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 4+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76282 Rocket & Baby Groot
49.99€| Weight | 0.54 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35.4 × 19.1 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
| Dalių skaičius | 500-999 |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76293 Advent Calendar 2024, Super Heroes, Spider-Man
| Weight | 0.40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37.8 × 25.8 × 6.7 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76297 Dancing Groot
46.99€| Weight | 0.50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18.8 × 26.0 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
LEGO® 76307 Iron Man Mech vs. Ultron
| Weight | 0.13 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.1 × 15.7 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
LEGO® 76308 Spider-Man Mech vs. Anti-Venom
| Weight | 0.11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.1 × 15.7 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76337 Miles Morales Mech vs. Spider-Man 2099
12.99€| Weight | 0.15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.0 × 16.0 × 4.5 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Tipas | Konstruktoriai |







Pagal temą
Kolekciniai
Kita



