Rodoma 229–240 iš 445
Kaina
Prekės ženklai
Tipas
- Figūrėlės (140)
- Komiksai (38)
- Konstruktoriai (162)
- Raktų pakabukai (13)
- TCG korteles (81)
- Žaislai (11)
Parduotuvė
LEGO® 76237 Sanctuary II: Endgame Battle
44.99€| Svoris | 0.50 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 35.4 × 19.1 × 5.9 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76253 Guardians of the Galaxy Headquarters
| Svoris | 0.09 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 14.0 × 12.0 × 4.5 cm |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dydis | S |
LEGO® 76255 The New Guardians’ Ship
| Svoris | 1.60 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 47.8 × 37.2 × 6.8 cm |
| Dydis | L |
| Dalių skaičius | 1000+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76263 Iron Man Hulkbuster vs. Thanos
22.99€| Svoris | 0.16 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.1 × 14.1 × 4.6 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 4+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76270 Batman Mech Armor
18.99€| Svoris | 0.15 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.1 × 14.1 × 4.6 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 6+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76282 Rocket & Baby Groot
49.99€| Svoris | 0.54 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 35.4 × 19.1 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 10+ |
| Dalių skaičius | 500-999 |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76293 Advent Calendar 2024, Super Heroes, Spider-Man
| Svoris | 0.40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 37.8 × 25.8 × 6.7 cm |
| Dydis | M |
| Dalių skaičius | 0-249 |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
LEGO® 76382 Hogwarts Moment: Transfiguration Class
| Svoris | 0.38 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.0 × 26.0 × 6.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Dalių skaičius | 0-249 |
LEGO® 76397 Hogwarts Moment: Defence Against the Dark Arts Class
39.99€| Svoris | 0.36 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 19.1 × 26.2 × 6.1 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
| Dalių skaičius | 250-499 |
LEGO® 76399 Hogwarts Magical Trunk
59.99€| Svoris | 0.76 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 38.2 × 26.2 × 5.7 cm |
| Dydis | M |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Kilmės šalis | Danija |
| Dalių skaičius | 500-999 |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 8+ |
LEGO® 76404 Advent Calendar 2022 Harry Potter
| Svoris | 0.40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 38.2 × 26.2 × 7.0 cm |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 7+ |
| Tipas | Konstruktoriai |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Medžiaga | Plastikas |
LEGO® 76410 Slytherin House Banner
39.99€| Svoris | 0.45 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 26.2 × 19.1 × 6.1 cm |
| Dalių skaičius | 250-499 |
| Dydis | M |
| Kilmės šalis | Danija |
| Rekomenduojamas amžius nuo | 9+ |
| Medžiaga | Plastikas |
| Tipas | Konstruktoriai |







Pagal temą
Kolekciniai
Kita



